規格型號 | HCDGK-I/II | |
配伍規格型號 | 2-30ml | |
主產也能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
包裝導致精度 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自主上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
熱效率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
圖型尺寸圖 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸